Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Примечания
1. Все представленные ниже параметры были измерены в условиях, когда оборудование неподвижно установлено на твердой поверхности (земле), и положение платформы отрегулировано и установлено на соответствующем уровне. Диапазон изменения вылета стрелы в таблице был измерен в условиях номинальной нагрузки. При измерении грузоподъемности стрелы, выдвинутой на 13м (первый уровень высоты), было тщательно проверено, чтобы все остальные выдвижные разделы стрелы были оставлены без изменений.
2. Номинальная грузоподъемность включает вес основного подъемного крюка 1250 кг и вспомогательного подъемного крюка 260 кг.
Когда дополнительная стрела полностью выдвинута, фактическая грузоподъемность основной подъемной стрелы должна быть на 2800 кг ниже номинального значения.
3. Если основной грузоподъемный крюк находится на конце основной стрелы, фактическая грузоподъемность дополнительной стрелы должна быть на 1250 кг ниже номинального значения, и фактическая грузоподъемность каждой секции стрелы, поддерживаемой натяжным шкивом на свободном конце стрелы, должна быть на 2800кг ниже номинального значения и ограничиваться в пределах 6000 кг.
Когда дополнительный подъемный крюк на натяжном шкиве на свободном конце стрелы, фактическая грузоподъемность каждого раздела основной стрелы будет на 260 кг меньше номинального значения.
4. При установке только четырех опорных башмаков, запрещается использовать автокран для подъема какого-либо веса в пределах сектора 120 ° в передней части оборудования. Только после установки пятого опорного башмака оборудование может использоваться для подъема грузов с любым поворотом подъема от 0 ° до 360 °.
5. Убедитесь, что выдвинутая Вами длина стрелы в реальных рабочих условиях не достигает значения, указанного в таблице, и вес поднимаемого груза не превышает коэффициент наименьшей подъемной мощности, предложенный в таблице, это обеспечит надежный уровень безопасности работы.
6. В конце таблице приведены минимальные углы вылета стрелы при различных длинах стрелы. Опускание стрелы ниже указанных в таблице минимальных значений может быть очень рискованным.
Технические параметры (автомобиль)
Размеры | Длина | мм | 15940 | ||
Ширина | мм | 3050 | |||
Высота | мм | 3900 | |||
Колесная база | Первое-второе | мм | 1400 | ||
Второе-третье | мм | 2450 | |||
Третье-четвертое | мм | 1400 | |||
Четвертое-пятое | мм | 1400 | |||
Пятое-шестое | мм | 1400 | |||
Грузоподъемность | Собственный вес | кг | 68500 | ||
Осевая нагрузка | Ⅰ、Ⅱ Вал | кг | 25600 | ||
Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ Вал | кг | 42900 | |||
Кинетические параметры | Двигатель | С нагрузкой | Номинальная мощность | кВт/(об/мин) | 132/1800 |
Номинальный вращающий момент | Н.м/(об/мин) | 750/1300 | |||
Без нагрузки | Номинальная мощность | кВт/(об/мин) | 391/1800 | ||
Номинальный вращающий момент | Н.м/(об/мин) | 2237/1000~1600 | |||
Параметры движения | Максимальная скорость движения | км/ч | 71 | ||
Минимальный диаметр поворота | м | 29 | |||
Минимальный дорожный просвет | мм | 268 | |||
Угол проходимости | ° | 16 | |||
Угол проходимости | ° | 11 | |||
Тормозной путь (30км/ч) | м | 10 | |||
Максимальная способность преодоления подъема | % | 35 | |||
Потребление топлива на 100 км | л | 80 |
Технические параметры (кран)
Характеристические параметры | Максимальная грузоподъемность | т | 130 | |
Наименьший вылет стрелы | м | 3 | ||
Радиус поворота хвоста платформы | мм | 4650 | ||
Максимальный подъемный вращающий момент | Стандартный | кН.м | 3822 | |
Расстояние между опорными башмаками | Продольный | м | 6.7 | |
Наклонный | м | 7.8 | ||
Подъемная высота | Стандартная | м | 13.61 | |
Наибольшее расстояние выдвижения (основная стрела) | м | 49.12 | ||
Наибольшее расстояние выдвижения (основная и дополнительная стрелы) | м | 64.77 | ||
Длина стрелы | Стандартная | м | 13 | |
Наибольшая длина (основная стрела) | м | 49 | ||
Наибольшая длина (основная и дополнительная стрелы) | м | 64 | ||
Рабочие параметры | Время вылета стрелы | Полный вылет стрелы | с | 110 |
Время выдвижения | Полное выдвижение | с | 182 | |
Максимальная частота вращения | об/мин | 1.6 | ||
Максимальная скорость подъема основной стрелы с одиночной канатной талью (на третий уровень высоты) | м/мин | 110 | ||
Максимальная подъемная скорость вспомогательной стрелы с одиночной канатной талью (на третий уровень высоты) | м/мин | 58 |
Параметры грузоподъемности CLLT1130 (единицы измерения: кг)
Диапазон изменения вылета стрелы (м) | При выдвинутых упорных башмаках (без пятого упорного башмака) | ||||||||
13м | 17.5м | 22м | 26.5м | 31м | 35.5м | 40м | 44.5м | 49м | |
3 | 130000 | ||||||||
3.5 | 108000 | ||||||||
4 | 96000 | ||||||||
5 | 75000 | ||||||||
6 | 59000 | 55000 | 43000 | 31000 | 29500 | ||||
7 | 50000 | 49500 | 37000 | 30000 | 27500 | 26000 | 24000 | ||
8 | 43200 | 41500 | 32000 | 29000 | 25500 | 24000 | 21000 | ||
9 | 35500 | 35000 | 30000 | 28000 | 23500 | 22000 | 19000 | 17000 | 13000 |
10 | 29000 | 27000 | 26000 | 19500 | 18000 | 17000 | 16000 | 12000 | |
11 | 24000 | 23500 | 23000 | 16500 | 16000 | 16000 | 14000 | 12000 | |
12 | 21000 | 20700 | 20000 | 15500 | 15000 | 15000 | 13500 | 11400 | |
13 | 17500 | 17300 | 16800 | 15300 | 14500 | 13500 | 13000 | 10300 | |
14 | 15000 | 14700 | 14700 | 14700 | 14000 | 13000 | 11800 | 9800 | |
16 | 11000 | 12000 | 12700 | 12200 | 11600 | 10800 | 8500 | ||
18 | 8200 | 9000 | 10000 | 10000 | 10200 | 9500 | 7600 | ||
20 | 7000 | 7700 | 8300 | 8800 | 8000 | 7200 | |||
22 | 5600 | 6200 | 6800 | 7100 | 6800 | 6600 | |||
24 | 4800 | 5300 | 5700 | 6000 | 6100 | ||||
26 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5200 | ||||
28 | 3700 | 3600 | 4200 | 4500 | |||||
30 | 2800 | 3400 | 3550 | ||||||
32 | 2100 | 2600 | 2800 | ||||||
34 | 2000 | 2150 | |||||||
Грузоподъемный крюк | 130t | 50t | |||||||
Вес грузоподъемного крюка | 1250 | 600 | |||||||
Коэффициент усиления | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||
Наименьший угол вылета основной стрелы | 27° | 27° | 34° | 33° | 37° | 44° |
Параметры грузоподъемности CLLT1130 (Противовес: 0т) (единицы измерения: кг)
Диапазон вылета стрелы (м) | При выдвинутых упорных башмаках (без пятого упорного башмака) | ||||||||
13м | 17.5м | 22м | 26.5м | 31м | 35.5м | 40м | 44.5м | 49м | |
3 | 95000 | ||||||||
3.5 | 84000 | ||||||||
4 | 71000 | ||||||||
5 | 57000 | ||||||||
6 | 48000 | 44000 | 43000 | 31000 | 29500 | ||||
7 | 41000 | 37000 | 37000 | 30000 | 27500 | 26000 | 24000 | ||
8 | 33000 | 30000 | 32000 | 28000 | 25500 | 24000 | 21000 | ||
9 | 25000 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 22000 | 19000 | 17000 | 12000 |
10 | 18000 | 18000 | 19000 | 19500 | 18000 | 17000 | 16000 | 12000 | |
11 | 15000 | 15000 | 15500 | 16500 | 16000 | 15500 | 14000 | 12000 | |
12 | 12000 | 12000 | 13000 | 14000 | 13500 | 13500 | 12000 | 11000 | |
13 | 10000 | 10000 | 10500 | 12000 | 12000 | 12000 | 11000 | 10300 | |
14 | 8000 | 8000 | 9000 | 10000 | 10200 | 11000 | 10000 | 9800 | |
16 | 5400 | 6200 | 7000 | 7500 | 8200 | 8200 | 8500 | ||
18 | 3500 | 4500 | 5000 | 5600 | 6000 | 6500 | 6800 | ||
20 | 3000 | 3400 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | |||
22 | 1900 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3900 | |||
24 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | ||||
26 | 1700 | 1900 | 2000 | ||||||
28 | 1400 | ||||||||
30 | |||||||||
32 | |||||||||
34 | |||||||||
Грузоподъемный крюк | 130т | 50т | |||||||
Вес грузоподъемного крюка | 1250 | 600 | |||||||
Коэффициент усиления | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||
Наименьший угол вылета основной стрелы | 27° | 35° | 44° | 47° | 52° | 53° |
Параметры грузоподъемности CLLT1130 (Противовес: 15т) (единицы измерения: кг)
Диапазон вылета стрелы (м) | При выдвинутых упорных башмаках (без пятого упорного башмака) | |||
49+9.5м | 49+15м | |||
α=2.5° | α=30° | α=2.5° | α=30° | |
11 | 6000 | |||
12 | 5700 | |||
13 | 5300 | |||
14 | 5000 | 2500 | 4000 | |
15 | 4700 | 2500 | 3700 | |
16 | 4400 | 2500 | 3500 | |
18 | 4000 | 2500 | 3200 | |
20 | 3600 | 2350 | 2900 | 1300 |
22 | 3400 | 2250 | 2650 | 1250 |
24 | 3000 | 2100 | 2450 | 1200 |
26 | 2650 | 1950 | 2300 | 1150 |
28 | 2300 | 1800 | 2000 | 1100 |
30 | 1800 | 1650 | 1800 | 1030 |
32 | 1400 | 1500 | 1550 | 920 |
34 | 1350 | 1350 | 830 | |
36 | 780 | |||
Грузоподъемный крюк | 6t | |||
Вес грузоподъемного крюка | 260 | |||
Коэффициент усиления | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наименьший угол вылета основной стрелы | 55 ° | 55° | 56° | 57° |
Кривая характеристик вылета стрелы