Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Технические параметры
Общее | 1 | Наименование продукта | - | Вилочный погрузчик | |||||||||||||||||
2 | Базовая модель | - | CPCD25N | ||||||||||||||||||
3 | Тип | - | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2/STD | RG5/OPT | |||||||
4 | Тип двигателя | - | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | |||||||||||||
5 | Номинальная грузоподъемность | кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||
6 | Расстояние до центра тяжести груза к стенке вил | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
Характеристики и размеры | 7 | Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
8 | Высота свободного подъема груза | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
9 | Размеры вилочного захвата | Д×Ш×Т | мм | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||||||||||||
10 | Угол наклона мачты | Вперед/назад | градус | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
11 | Передний свес (от центра колеса до кромки вил) | мм | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |||||||||||||
12 | Задний свес | мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||||||
13 | Габаритные размеры | Длина (до кромки вил) | мм | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | ||||||||||||
14 | Общая ширина | мм | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | |||||||||||||
15 | Высота при сложенной мачте | мм | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | |||||||||||||
16 | Высота с раздвинутой мачтой | мм | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | |||||||||||||
17* | Высота защитной крышки | мм | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | |||||||||||||
18 | Радиус разворота (внешний) | мм | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2175 | 2175 | 2230 | ||||||||||||
19 | Минимальная ширина прохода под прямым углом (включая длину груза и просвет) | мм | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2650 | 2650 | 2710 | ||||||||||||
Ходовые характеристики | 20 | Скорость | Скорость движения (без груза) | км/ч | 20.5 | 20.5 | 20 | 18 | 19.5 | 20 | 20 | 22 | 20.5 | ||||||||
21 | Скорость подъема (с грузом) | мм/сек | 580 | 480 | 580 | 570 | 520 | 580 | 580 | 580 | 540 | ||||||||||
22 | Скорость опускания (с грузом) | мм/сек | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
23 | Максимальное тяговое усилие (с грузом) | Н | 25000 | 17000 | 22700 | 23100 | 22600 | 14500 | 18500 | 19700 | 187000 | 18000 | |||||||||
24 | Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 25 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
Шасси | 25 | Шины | Передние | мм | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||||||
26 | Задние | мм | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||||||||||||
27 | Ширина протектора | Передний | мм | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | ||||||||||||
28 | Задний | мм | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | |||||||||||||
29 | Колесная база | мм | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||||||
30 | Дорожный просвет | Нижняя точка | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||
31 | По центру колесной базы | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
Вес | 32 | Собственный вес | кг | 3765 | 3765 | 3760 | 3760 | 3440 | 3440 | 3765 | |||||||||||
33 | Распределение веса | С грузом | Передний/задний мост | - | 5530/735 | 5530/735 | 5530/735 | 5530/735 | 4815/625 | 4815/625 | 5530/735 | ||||||||||
34 | Без груза | Передний/задний мост | - | 1560/2205 | 1560/2205 | 1560/2250 | 1560/2250 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1560/2205 | |||||||||||
Двигатель и трансмиссия | 35 | Аккумулятор | Напряжение/емкость (20HR) | В/Ач | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | |||||||||||
36 | Двигатель | Модель | - | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | 4TNE98-BQFLC | C490BPG | A490BPG | ||||||||
37 | Производитель | - | YANMAR | ISUZU | ISUZU | NISSAN | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | ||||||||||
38 | Мощность | кВт/об/мин | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 42.1/2300 | 42.1/2300 | 40/2650 | 37/2650 | |||||||||
39 | Номинальный вращательный момент | Н.м/об/мин | 205/1000 | 137.7/1800 | 186.3/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 206/1700 | 206/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | |||||||||
40 | Количество цилиндров | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
41 | Ход поршня | мм | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 98×110 | 90×105 | 90×100 | |||||||||
42 | Экологический класс | - | Stage II/Tier2 | Stage IIIA | Stage II | - | E-MARKIII | Stage IIIA/Tier 4 interim | Stage IIIA/Tier3 | Stage IIIA/Tier3 | - | - | |||||||||
43 | Рабочий объем двигателя | куб.см | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 3319 | 2670 | 2540 | |||||||||
44 | Емкость топливного бака | л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
45 | Трансмиссия | Производитель | - | Китай | OKAMURA | Китай | OKAMURA | Китай | NISSAN | Китай | Китай | Китай | OKAMURA | Китай | Китай | ||||||
46 | Тип | - | Переключение передачи при невыключенном сцеплении | Переключение передачи при невыключенном сцеплении | Переключение передачи при невыключенном сцеплении | Переключение передачи при невыключенном сцеплении | Переключение передачи при невыключенном сцеплении | Переключение передачи при невыключенном сцеплении | Переключение передачи при невыключенном сцеплении | Переключение передачи при невыключенном сцеплении | Переключение передачи при невыключенном сцеплении | Переключение передачи при невыключенном сцеплении | Переключение передачи при невыключенном сцеплении | Переключение передачи при невыключенном сцеплении | |||||||
47 | Количество передач | Вперед/назад | - | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||
Разное | 48 | Рабочее давление | Для навесного оборудования | МПа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
Примечание: *Сиденье или кабина с подвеской. 1. Высота подъема вил может быть изменена на основании ТЗ заказчика (2-ступенчатая мачта: 2.5 м, 2.7 м, 3.0 м,3.3 м, 3.6 м, 4 м и 4.5 м; 3-ступенчатая мачта: 4.3 м, 4.5 м, 4.8 м, 5 м, 5.5 м и 6 м). 2. Погрузчик может быть разработан с навесным оборудованием. 3. Данные в таблице указаны для стандартной модели. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. 4. Все технические параметры могут быть изменены без предупреждения. |