Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
ООО ЧанЛинь компании
Дорожный каток YZ18J-7
Описание:
Дорожный каток YZ18J-7 - дорожно-строительная техника.
Дорожный каток YZ18J-7отличный вид дорожно-строительной техники,благодаря своему весу гарантирует высокоэффективность трамбовки.
Дорожный каток YZ18J-7
Характеристика:
- Рациональные конфигурации, надежность гидравлических компонентов повышают эффективность эксплуатации
- Цилиндры с комбинированными уплотнителями
- Удобное сиденье и кабина оператора
Дорожный каток YZ18J-7
Применение
Дорожный каток YZ18J-7используется при строительстве или реконструкции автомобильных дорог, при прокладке и ремонте тротуаров, пешеходных дорожек, при асфальтировании различных площадок.
Дорожный каток YZ18J-7
Принцип работы:
Дорожный каток YZ18J-7 - технические параметры:
Габаритные размеры | |||
1 | Длина | 6186мм | |
2 | Ширина | 2350мм | |
3 | Высота | 3285мм | |
4 | Колесная база | 3150мм | |
5 | Колея | 1645мм | |
6 | Мин.дорожный просвет | 430мм | |
Основные технические характеристики | |||
1 | Статистическая нагрузка | 420N/cm | |
2 | Динамическая нагрузка | 1592 N/cm | |
3 | Рабочий вес | 18000кг | |
4 | Номинальная амплитуда | 1.9мм 1.0мм | |
5 | центробежная сила | 336kN 220kN | |
6 | Общее усилие нажима | 43730(кг) | |
7 | Статический вес на барабане | 9000кг | |
8 | Статический вес на шине | 9000кг | |
9 | Частота | 30/33Hz | |
10 | Мин.радиуса поворота | 6800мм | |
11 | Диаметр барабана | 1600мм | |
12 | Ширина барабана | 2130мм | |
13 | Толщина барабана | 36мм | |
14 | Последовательное – сравнительное оборудование(на выбор) | ЛWMD-1 | |
15 | Ходовая скорость(Km/h),3 передние &3 задние передачи | ||
(1) 1-я передача (F/R) | 2.52 | ||
(2) 2-я передача (F/R) | 5.9 | ||
(3) 3-я передача (F/R) | 12.4 | ||
Дизельный Двигатель | |||
1 | Модель | Китайский двигатель D6114ZG2B | |
2 | Тип | С непосредственным впрыском, турбонаддувом и водным охлаждением | |
3 | Нормативная мощность | 125 кВт | |
4 | Ход цилиндра | 114 (мм) | |
5 | Объем цилиндра, | 8.3 (Л) | |
6 | Модель стартерного мотора | QD285KS | |
7 | Мощность стартерного мотора | 7.5(KW) | |
8 | Напряжение стартерного мотора | 24(V) | |
9 | Номинальная частота вращения | 2000(об/мин) | |
10 | Макс. крутящий момент | 625(N.M) | |
11 | Стартерный тип | Электрический | |
12 | Мин. Удельный расход топлива | 226(g/Kw.h) | |
13 | Нетто-Вес | 700(кг) | |
Трансмиссия | |||
1. Коробка передач | |||
1 | Модель | BJ10.003.107(Китайский Hangchi) | |
2 | Главная муфта | Лицензия JCЛ380 | |
3 | Тип | Механическое переключение | |
4 | Система переключения передачи | 3 передние &3 задние передачи | |
2. Мост и шина | |||
1 | Тип главного редуктора | Спирально-зубчатая передача, Одноступенчатая | |
2 | Передаточное число главного редуктора | 5.286 | |
3 | Тип заднего редуктора | Одноступенчатый планетарный | |
4 | Передаточное число заднего редуктора | 4.4 | |
5 | Общее отношение | 23.2584 | |
6 | Размер шины | 23.1-26-14PR | |
Гидравлическая система | |||
1 | Модель масляного насоса | SAUER 90R055 | |
2 | Давление в системе | 420(кгf/cm2) | |
3 | Модель масляного мотора | SAUER 90M055 | |
Рулевое управление | |||
1 | Тип | Со Средней шарнирносочлененной рамой, Со-оси потока усилителя. Руководящий | |
2 | Модель насоса | CBJ50-E25D | |
3 | Модель рулевого редукторна | BZZ1-E500C | |
4 | Давление в системе | 14Mpa | |
5 | Размеры рулевого цилиндра | Ф90*45*280(мм) | |
Тормозная система | |||
1 | Тип тормоза | колесный тормоз с capliar пневмогидравлическим тормозом задней оси | |
2 | Давление воздуха | 6-8(кгf/cm2) | |
3 | Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз, тормоз зажима контроля гибкого вала |
|
Объемы топливных резервуаров | |||
1 | Топливо (дизель) | 330 (Л) | |
2 | Смазочное масло двигателя | 22 (Л) | |
3 | Масло для раздаточной коробки | 6.8(Л) | |
4 | Масло для gear box | 3-4(Л) | |
4 | Масло для гидросистемы | 140 (Л) | |
5 | Масло для Ведущей оси | Масло для главного редуктора | 24 (Л) 2X3(Л) |
Масло для конечного редуктора | |||
6 | Масло для вибрационного барабана | 2X2.3(Л) |
Дорожно- строительная техника произведенная в Китае