Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Примечания
1. Все представленные ниже параметры были измерены в условиях, когда оборудование неподвижно установлено на твердой поверхности (земле), и положение платформы отрегулировано и установлено на соответствующем уровне. Диапазон изменения вылета стрелы в таблице был измерен в условиях номинальной нагрузки. При измерении грузоподъемности стрелы, выдвинутой на 11 м (первый уровень высоты), было тщательно проверено, чтобы все остальные выдвижные разделы стрелы были оставлены без изменений.
2. Номинальная грузоподъемность включает вес основного подъемного крюка 543 кг и вспомогательного подъемного крюка 102 кг.
Когда дополнительная стрела полностью выдвинута, фактическая грузоподъемность основной подъемной стрелы должна быть на 543 кг ниже номинального значения.
3. Если основной грузоподъемный крюк находится на конце основной стрелы, фактическая грузоподъемность дополнительной стрелы должна быть на 543 кг ниже номинального значения, и фактическая грузоподъемность каждой секции стрелы, поддерживаемой натяжным шкивом на свободном конце стрелы, должна быть на 543 кг ниже номинального значения и ограничиваться в пределах 5000 кг.
Когда дополнительный подъемный крюк на натяжном шкиве на свободном конце стрелы, фактическая грузоподъемность каждого раздела основной стрелы будет на 102 кг меньше номинального значения.
4. При установке только четырех опорных башмаков, запрещается использовать автокран для подъема какого-либо веса в пределах сектора 120 ° в передней части оборудования. Только после установки пятого опорного башмака оборудование может использоваться для подъема грузов с любым поворотом подъема от 0 ° до 360 °.
5. Убедитесь, что выдвинутая Вами длина стрелы в реальных рабочих условиях не достигает значения, указанного в таблице, и вес поднимаемого груза не превышает коэффициент наименьшей подъемной мощности, предложенный в таблице, это обеспечит надежный уровень безопасности работы.
6. В конце таблице приведены минимальные углы вылета стрелы при различных длинах стрелы. Опускание стрелы ниже указанных в таблице минимальных значений может быть очень рискованным.
Технические параметры (автомобиль)
Размеры | Длина | мм | 13300 | ||
Ширина | мм | 2750 | |||
Высота | мм | 3685 | |||
Колесная база | Первое-второе | мм | 1450 | ||
Второе-третье | мм | 3950 | |||
Грузоподъемность | Собственный вес | кг | 1350 | ||
Осевая нагрузка | Котлован | кг | 42200 | ||
Промежуточный вал | кг | 17000 | |||
Кинетические параметры | С нагрузкойБез нагрузки | Модель | 6BTA5.9-C180 | ||
Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 132/2200 | |||
Номинальный вращающий момент двигателя | Н.м/(об/мин) | 750/1300 | |||
Модель | WP10.336 | ||||
Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 247/2200 | |||
Номинальный вращающий момент двигателя | Н.м/(об/мин) | 1250/1200~1600 | |||
Параметры движения | Максимальная скорость движения | км/ч | 75 | ||
Минимальный диаметр поворота | м | 24 | |||
Минимальный дорожный просвет | мм | 280 | |||
Угол проходимости | ° | 17.5 | |||
Угол проходимости | ° | 13.5 | |||
Тормозной путь (30км/ч) | m | 10 | |||
Максимальная способность преодоления подъема | % | 32 | |||
Потребление топлива на 100 км | л | 46 |
Технические параметры (кран)
Характеристические параметры | Максимальная грузоподъемность | т | 55 | |
Наименьший вылет стрелы | м | 3 | ||
Радиус поворота хвоста платформы | мм | 3982 | ||
Максимальный подъемный вращающий момент | Стандартный | кН.м | 1764 | |
Расстояние между опорными башмаками | Продольный | м | 5.5 | |
Наклонный | м | 7.2 | ||
Подъемная высота | Стандартная | м | 10.94 | |
Наибольшее расстояние выдвижения (основная стрела) | м | 40.88 | ||
Наибольшее расстояние выдвижения (основная и дополнительная стрелы) | м | 55.79 | ||
Длина стрелы | Стандартная | м | 11 | |
Наибольшая длина (основная стрела) | м | 41 | ||
Наибольшая длина (основная и дополнительная стрелы) | м | 56 | ||
Рабочие параметры | Время вылета стрелы | Полный вылет стрелы | с | 65 |
Время выдвижения | Полное выдвижение | с | 115 | |
Максимальная частота вращения | об/мин | 1.77 | ||
Максимальная скорость подъема основной стрелы с одиночной канатной талью (на третий уровень высоты) | м/мин | 115 | ||
Максимальная подъемная скорость вспомогательной стрелы с одиночной канатной талью (на третий уровень высоты) | м/мин | 115 |
Параметры грузоподъемности (единицы измерения: кг)
Диапазон изменения вылета стрелы (м) | При выдвинутых упорных башмаках + пятый упорный башмак (подъем груза с любым углом поворота 360°) При выдвинутых упорных башмаках (фронтальный подъем с углом поворота 120° запрещен) |
|||||||||||
Основная стрела | Основная стрела + дополнительная стрела 44.1м+9.2м |
Основная стрела + дополнительная стрела 41м+15м |
||||||||||
Длина стрелы (м) | Установочный угол дополнительной стрелы | |||||||||||
11 | 18.5 | 26 | 33.5 | 41 | 5° | 15° | 30° | 5° | 15° | 30° | ||
3.0 | 55000 | |||||||||||
3.5 | 50500 | |||||||||||
4.0 | 43500 | |||||||||||
5.0 | 36000 | 28000 | 19200 | |||||||||
6.0 | 25600 | 23500 | 18300 | 13800 | ||||||||
7.0 | 20000 | 19400 | 17200 | 13600 | ||||||||
8.0 | 16000 | 15000 | 15500 | 12800 | 8500 | |||||||
9.0 | 12000 | 13200 | 11700 | 8200 | ||||||||
10.0 | 9600 | 11000 | 10600 | 7800 | 3500 | |||||||
11.0 | 7900 | 9200 | 9300 | 7400 | 3200 | |||||||
12.0 | 7200 | 8000 | 8200 | 7000 | 3000 | 2400 | 2400 | |||||
14.0 | 5100 | 6100 | 6300 | 6200 | 2700 | 2200 | 2000 | 2300 | 1500 | |||
16.0 | 4800 | 5000 | 5100 | 2500 | 2000 | 1800 | 2000 | 1400 | ||||
18.0 | 3400 | 3900 | 4000 | 2200 | 1800 | 1700 | 1800 | 1300 | 1000 | |||
20.0 | 2600 | 3200 | 3300 | 2000 | 1700 | 1600 | 1600 | 1200 | 1000 | |||
22.0 | 2600 | 2600 | 1800 | 1500 | 1400 | 1400 | 1100 | 900 | ||||
24.0 | 1900 | 2100 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | ||||
26.0 | 1400 | 1700 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 850 | ||||
28.0 | 1250 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 800 | |||||
30.0 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 750 | ||||||
32.0 | 500 | 600 | 700 | 700 | ||||||||
34.0 | 500 | 700 | ||||||||||
Коэффициент усиления | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
Наименьший угол вылета основной стрелы | 28° | 40° | 51° | 53° |
Кривая характеристик вылета стрелы