Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Особенности колесного погрузчика:
1. Оборудовано двигателем «Cummins» 3(EU )
2. Внутренняя отделка кабины повышенной комфортностью и A / C обеспечить максимальный комфорт для оператора.
3. Аварийная система рулевого управления
4. Радиаторная система обеспечивает температурное равновесие
5. Коробка передач с сервоприводом переключения, принимает тип элемента гибкого вала.
6. Комбинированное уплотнение цилиндра достигает высокой производительности и надежности.
Характеристика колесного погрузчика:
Внешний размер | ||
1 | Длина (поршня насоса на земле) | 7248(мм) |
2 | Ширина (за пределами колес) | 2570(мм) |
3 | Ширина ковша | 2685(мм) |
4 | Колесная база | 3430(мм) |
5 | Ширина колеи | 2050(мм) |
6 | Мин. дорожный просвет | 400(мм) |
Техническа характеристика | ||
1 | Номинальная нагрузка | 4000(кг) |
2 | Эксплуатационный вес | 13600кг |
3 | Вместимость ковша | 2.3(m3) |
4 | Макс. усилие отрыва | 134kN |
5 | Расстояние разгрузки | 1050(мм) |
7 | Угол наклона кузова при опрокидывании | ≥45° |
8 | Глубина копания | 190(мм) |
9 | Мин. радиус разворот а | |
(1) Вне поршня насоса | 6300(мм) | |
(2) Вне заднего колеса | 5730(мм) | |
10 | Угол поворота | 38+1° |
11 | Угол колебания задней оси | +11° |
12 | Время подъема поршня насоса | ≤6.2(сек.) |
13 | Низкое рабочее время поршня насоса | ≤3.8(сек.) |
14 | Время разгрузки | ≤1.8(сек.) |
15 | Скорость хода (км/ч.),2 передних хода и1 обратный ход | |
(1) 1 - обратный ход | 11 | |
(2) 2- обратный ход | 36 | |
(3) 1- обратный ход | 15 | |
Дизельный двигатель | ||
1 | Модель | Двигатель «Cummins» с тремя уровнями QSB6.7 |
2 | Вид | С турбонагнетателем, водяного охлаждения. |
3 | Номинальная мощность | 129 (kW) |
4 | Номинальная скорость | 2200(r/мин) |
4 | Такт между диаметром цилиндра | 102 (мм) |
5 | Литраж цилиндра | 6.7 (L) |
6 | Модель стартерного мотора | 42MT |
7 | Мощность стартерного мотора | 7.5(KW) |
8 | Потенциал стартерного мотора | 24(V) |
9 | Макс. вращающийся момент | 643(N.M) |
10 | Вид стартера | Электрическое |
11 | Мин. удельное потребление энергии | 206(g/Kw.h) |
12 | Двигатель удельного расхода масла | 0.9-1.6(g/Kw.h) |
13 | Вес | 452(кг) |
Система силовой передачи | ||
Трансформатор | ||
1 | Модель | YJHSW315 |
2 | Вид | 4-элемента, двухступенчатый |
3 | Отношение крутящих моментов | 4 |
4 | Вид охлаждение | Вращение рабочего масла |
Коробка передач | ||
1 | Модель | Z40-3000(ZL50X25CE) |
2 | Вид | Переключение передач при не выключенном сцеплении |
3 | Положение переключение передач | 2 передних хода и 1 обратный ход |
Полуось | ||
1 | Передаточное отношение основного редуктора | 5.286 |
2 | Вид завершенного редуктора | Однокамерный |
3 | Передаточное отношение завершенного редуктора | 4.4 |
4 | Передаточное отношение | 23.258 |
5 | Макс. сила тяги | 120kN |
6 | Вид основного редуктора | 20.5-25-16PR |
Рабочий план гидравлической системы. | ||
1 | Модель смазочного насоса | CBGj 3125/1032 |
2 | Давление в системе | 180(kgf/cm2) |
3 | Модель для нескольких цепей | 7130-C79 |
4 | Управляющий клапан | 606-1021-1213 |
5 | (D*L) Размер подъемного цилиндра | Ф150*80*695(мм) |
6 | (D*L)Размер откидывающего цилиндра | Ф180*90*468(мм) |
Система рулевого управления | ||
1 | Вид | Средне шарнирно- сочлененная рама . |
2 | Модель смазочного насоса | CBGj 2063/1016-XF |
3 | Модель редуктора | BZZ1-E630C+FKA-146020 |
4 | Модель распределительного клапана | FLD-F48H |
4 | Давление в системе | 14MPa |
5 | Размеры рулевого цилиндра | Ф70*40*460(мм) |
Тормозная система | ||
1 | Вид путевого тормоза | |
2 | Давление воздуха | 7-8(kgf/cm2) |
3 | Вид тормоза безопасности | Автоматический выключатель тормоза |
4 | Вид стояночного тормоза | Автоматическое повышение напряжение. |
Система радиатора | ||
1 | Модель мотора | CMGj1025 |
Заправочная емкость для масла | ||
1 | Горючее (дизельное) | 200(л) |
2 | Смазочное масло двигателя | 13.5(л) |
3 | Масло для гидротрансформатора и КПП | 45(Л) |
4 | Масло для гидравлической системы | 150(л) |
5 | Масло для ведущей оси (F/R) | 20/20(л) |
6 | Масло для тормоза | 2X1.5(л) |
Дорожно-строительная техника произведенная в Китае.