Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
ООО ЧанЛинь компании
Дорожный каток YZ14HD с Sauer – Описание
Дорожный каток - дорожно-строительная техника.
Дорожный каток YZ14HD с Sauer оснащен двигателем Cummins с двойной амплитудой вибрации и мощной центробежной силой и бесступенчатой трансмиссией,что гарантирует высокоэффективность трамбовки.
Дорожный каток YZ14HD с Sauer
Характеристика:
- Рациональные конфигурации, надежность гидравлических компонентов повышают эффективность эксплуатации
- Цилиндры с комбинированными уплотнителями
- Удобное сиденье и кабина оператора
Дорожный каток YZ14HD с Sauer –
применение
Дорожный каток YZ14HD с Sauer используется при строительстве или реконструкции автомобильных дорог, при прокладке и ремонте тротуаров, пешеходных дорожек, при асфальтировании различных площадок.
Дорожный каток YZ14HD с Sauer
Принципы работы:
Дорожный каток YZ14HD с Sauer - технические параметры:
Габаритные размеры | ||||
1 | Длина | 6095мм | ||
2 | Ширина | 2300мм | ||
3 | Высота | 3055мм | ||
4 | Колесная база | 2945мм | ||
5 | Колея | 1560мм | ||
6 | Мин.клиренс | 360мм | ||
Основные технические характеристики | ||||
1 | Статистическая нагрузка | 410N/cm | ||
2 | Динамическая нагрукзка | 1370 N/cm | ||
3 | Рабочий вес | 14200кг | ||
4 | Макс. центробежная сила | Низкая частота | 31HZ | 292kN |
Высокая амплитуда | 1.8мм | |||
Мин.центробежная сила | Высокая частота | 35HZ | 182 kN | |
Низкая амплитуда | 0.9мм | |||
5 | Общее усилие нажима | 38100(кг) | ||
6 | Распределительный вес на барабане | 8700кг | ||
7 | Статический вес на шине | 5500кг | ||
8 | Мин. Радиуса поворота | 5900мм | ||
9 | Диаметр барабана | 1530мм | ||
10 | Ширина барабана | 2100мм | ||
11 | Толщина барабана | 36мм | ||
12 | Ходовая скорость(Km/h), 3 передние &3 задние | |||
(1) 1-я передача (F/R) | 0~6.6 | |||
(2) 2-я передача (F/R) | 0~10.8 | |||
13 | Способность градиента | 40% | ||
Дизельный Двигатель | ||||
1 | Модель | Cuммins двигатель 6BT5. 9(оригинальный) | ||
2 | Тип | Вертикальный, четырехтактный двигатель | ||
3 | Мощность | 110кВт | ||
4 | Объем цилиндра | 5.9 (Л) | ||
5 | Номинальная частота вращения | 2200(об/мин.) | ||
6 | Макс. крутящий момент | 597(N.M)/1600RPM | ||
7 | Стартерный тип | Электрический | ||
8 | Мин. удельный расход топлива | 216(g/Kw.h)/1600RPM | ||
9 | Вес | 430(кг) | ||
Система управления | ||||
1 | Модель | Гидростатическое вибрационное управление | ||
2 | Соединения | насос привода + рабочий насос + насос рулевого управления | ||
3 | Тип | насос привода + мотор привода + редуктор | ||
4 | Модель насоса рулевого управления | 90R075 | ||
5 | Модель вибрационного мотора +редуктор, число редуктора | HICR30SVM2RMBR+CTU3150.1/CFAD/81.6 81.6 | ||
6 | Модель мотор + редуктор, число редуктора | 51D080+EM1020/MR/3.08 3.08 | ||
7 | Давление в системе | 42МПа | ||
Мост и шина | ||||
1 | Тип главного редуктора | Спирально-зубчатая передача, Одноступенчатая | ||
2 | Передаточное число главного редуктора | 3.889 | ||
3 | Тип заднего редуктора | Одноступенчатый планетарный | ||
4 | Передаточное число заднего редуктора | 4.941 | ||
5 | Общее число | 23.2584 | ||
6 | Размер шины | 23.1-26-12PR | ||
Гидравлическая система | ||||
1 | Модель вибраторного насоса | MPV064C | ||
2 | Давление в системе | 300(кгf/cm2) | ||
3 | Модель вибраторного мотора | ММF044DAAHABNNN | ||
Рулевое управление | ||||
1 | Тип | Средняя шарнирно-сочленная рама. Полное гидравлическое Регулирование | ||
2 | Модель насоса | SNP2/22 D SC06 | ||
3 | Модель рулевого редуктора | BZZ1-E500C | ||
4 | Давление в системе | 180(кгf/cm2) | ||
5 | Размеры рулевого цилиндра | Ф90*45*280(мм) | ||
Тормозная система | ||||
1 | Тип тормоза | Торможение зависит от гидравлической системы, вибрационный редуктор с тормозом контроля соленоидным клапаном. | ||
2 | Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз, |
||
Объемы топливных резервуаров | ||||
1 | Топливо (дизель) | 250 (Л) | ||
2 | Смазочное масло двигателя | 15 (Л) | ||
3 | Масло для гидросистемы | 140(Л) | ||
4 | Масло для Ведущей оси(F/R) | 24 (Л) | ||
5 | Масло для вибрационного барабана | 2X56(Л) |
Дорожно-строительная техника произведенная в Китае ЧанЛинь.