Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
1. Экскаватор-погрузчик 620cs оснащен надежным двигателем Deutz из Weichai, который обеспечивает сильную мощность.
2. Устройсто принимает 4 передние и 4 задние синхронизированные механические коробки передач.
3.Автомобиль оснащен полной замкнутой ROP / FOPS кабиной, которая предлагает достаточно места и увеличивает удобство и наглядность в процессе вождения.
4. Это двухколесный управляемый экскаватор-погрузчик также имеет другой вариант 4-колесный управляемый. Между тем, данный тип инженерного транспортного средства оснащен передней осью CARRARO и многодисковым тормозом мокрого типа на задней оси.
5.Стандартный 4-в-1 ковш с лопаткой ледоруба имеет широкое применение в области погрузки, выскабливания, зажима, мощения, подъема и т.д. Ковш под управлением электрическим и гидравлическим.
6. Наш экскаватор-погрузчик использует управляющий клапан для управления погрузчиком и клапан обратной лопаты, обеспечивающий легкую и гибкую работу.
7. В связи с растяжимым грейфером, количество ходового движения значительно снижается, а производительность машины значительно улучшается.
8.Рычаг устройства может быть протяжен для увеличения рабочего диапазона машины.
Техническая спецификация экскаватора-погрузчика
Габаритные размеры | |||
1 | Общая длина (с ковшом) | 5800(mm) | |
2 | Общая ширина(с стабилизатором ) | 2240(mm) | |
3 | Ширина (по внешней стороне колес) | 1993(mm)(Заднее колесо) 2057(mm) (Переднее колесо) | |
4 | Ширина загрузочного ковша | 2313(mm) | |
5 | Высота кабины | 2720 (mm) | |
6 | Высота (с столбом выемки) | 3548 (mm) | |
7 | Колесная база | 2155.5(mm) | |
8 | Заднее колесо Ширина хода | 1557(mm) | |
9 | Переднее колесо Ширина хода | 1714(mm) | |
10 | Мин. расстояние до земли | 355(mm) for 4WD 255(mm) for 4WD | |
11 | Номинальная скорость(Km/h), 4 передние и 4 задние | ||
(1) Ⅰ передняя/задняя передача | 5.8/7.0 | ||
(2) Ⅱ передняя/задняя передача | 10.5/12.6 | ||
(3) Ⅲ передняя/задняя передача | 20.1/24.3 | ||
(4) Ⅳ передняя/задняя передача | 40.2/48.6 | ||
Основные технические характеристики загрузочного ковша | |||
1 | Грузоподъемность | 1700(Kg) | |
2 | Эксплуатационная масса | 7800 Kg | |
3 | Макс. грузоподъемность | >2500 Kg | |
4 | Вместимость ковша | 1.0(m3) | |
5 | Макс. сила отрыва ковша | >40kN | |
6 | Макс. дорожный просвет | 2611(mm) | |
7 | Макс. вылет кромки ковша | 726(mm) | |
8 | Угол наклона на максимальную высоту | 43.5º | |
9 | Угол наклона ковша | На земле | 40.2° |
В транспортное положение | 43.5° | ||
10 | Макс. глубина копания (с горизонтальным нижним ковшом) | 191mm | |
11 | Мин. радиус поворота | ||
(1) Вне ковша | 5280(mm) for 2WD 5670(mm) for 4WD | ||
(2) по центру переднего колеса | 3795 (mm) for 2WD 4300(mm) for 4WD | ||
12 | Время подъема загрузочного ковша | ≤5.1(sec.) | |
13 | Время разгрузки загрузочного ковша | ≤4.9(sec.) | |
14 | Время разгрузки | ≤0.9(sec.) | |
Основные технические характеристики экскаваторного ковша | |||
1 | Номинальный объем экскаваторного ковша | 0.2(m3) | |
2 | Макс. глубина копания | 4370/5540(mm) | |
3 | Макс. сила копания | >56.6+10%kN | |
4 | Макс. радиус копания | 5410/6525(mm) | |
5 | Макс. высота копания | 3570/4310(mm) | |
6 | Смещение центральной линии | 550mm | |
7 | Угол поворота | 180° | |
8 | Макс. угол уклона | 201° | |
Дизельный двигатель | |||
1 | Модель | WD DEUTZ WP4G95E221 | |
2 | Тип | С непосредственным впрыском, трубонаддувом и водяным охлаждением | |
3 | Номинальная мощность | 70 (kW) | |
4 | Номинальная скорость | 2200rpm | |
5 | Объем цилиндра | 3.92(L) | |
6 | Ход диаметра цилиндра | 4X102/120(mm) | |
7 | Напряжение стартерного мотора | 12(V) | |
8 | Макс. крутящий момент | 360N.M | |
9 | Вид запуска | Электрический | |
10 | Мин. потребление топлива | 216(g/Kw.h) | |
Система передачи | |||
1. Преобразователь крутящего момента | |||
1 | Модель | CARRARO | |
2 | Тип охлаждения | Циркуляционное | |
2. Коробка передач | |||
1 | Модель | CARRARO | |
2 | Тип | Синхронизация механических колебаний | |
3 | Переключение передач | 4 передние и 4 задние передачи | |
3. Ось и шины | |||
1 | Модель | CARRARO | |
2 | Тип основного редуктора | Коническая шестерня со спиральными зубьями, одноступенчатый | |
3 | Тип заключительного редуктора | Планетарный одноступенчатый | |
4 | Макс. угол поворота | 55° | |
5 | Способность преодолевать подъемы | >30% | |
6 | Макс. усилие вытягивания | 43.5±10%(kN) для 2WD 70±10%(kN) для 4WD | |
7 | Тип шины | 4WD передняя шина 12-16.5NHS-10PR 2WD передняя шина 11L-16F3-12PR | |
Задняя шина 19.5L-24R4-12PR | |||
Рабочий механизм гидравлической системы | |||
1 | Модель масляного насоса | JHP2050AXCC | |
2 | Система давления | 230(kgf/cm2) | |
3 | Модель нагрузочного клапана | ZL20DJC-02-01 | |
4 | Модель вспомогательного клапана | YXL-F160L-N7(W) | |
5 | Модель клапана для копания | WJ30DC-07-01 | |
Система рулевого управления | |||
1 | Тип | Управление рулевым передним колесом | |
2 | Модель рулевого механизма | BZZ5-E160B+FKB-3022 | |
3 | Система давления | 140(kgf/cm2) | |
Емкость масляного бака | |||
1 | Топливо (дизель) | 151(L) | |
2 | Смазочное масло двигателя | 11(L) | |
3 | Масло для конвертера масляного бака | 18.5(L) | |
4 | Масло для гидравлической системы | 110(L) | |
5 | Масло для ведущей оси(F/R) | 7.6+17(L) |
Мы можем поставить много продуктов строительной техники и строительного оборудования, в том числеколесный погрузчик, дорожный каток, автогрейдер, погрузчик с бортовым поворотом, асфальтоукладчик, автобетоносмеситель, кран-манипулятор, и мы будем предлагать такую службу в течение многих лет в будущем.