Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Примечания
1. Все представленные в таблицах параметры измерены в условиях, когда оборудование неподвижно установлено на твердой поверхности (земле), и положение платформы отрегулировано и установлено на соответствующем уровне.
2. Номинальная грузоподъемность включает вес основного подъемного крюка 400 кг и дополнительного подъемного крюка 100 кг.
При полном выдвижении дополнительной стрелы, фактическая грузоподъемность основной подъемной стрелы будет на 1650 кг ниже номинальной грузоподъемности.
3. При расположении основного грузоподъемного крюка на конце основной стрелы, фактическая грузоподъемность дополнительной стрелы должна быть ниже номинального значения на 400 кг, и фактическая грузоподъемность каждой секции стрелы, поддерживаемой натяжным шкивом на свободном конце стрелы, должна быть на 400 кг ниже номинального значения и ограничиваться в пределах 3000 кг.
Когда дополнительный подъемный крюк находится на натяжном шкиве на свободном конце стрелы, фактическая грузоподъемность каждого раздела основной стрелы будет на 100 кг меньше номинального значения.
4. Если пятый опорный башмак не выдвинут, запрещается использовать автокран для подъема какого-либо веса в пределах сектора 120 ° в передней части оборудования. Только после установки пятого опорного башмака оборудование может использоваться для подъема грузов с любым поворотом подъема от 0 ° до 360 °.
5. Пожалуйста, убедитесь, что длина выдвинутой стрелы в реальных рабочих условиях не достигает значения, указанного в таблице, и вес поднимаемого груза не превышает коэффициент наименьшей подъемной мощности, предложенный в таблице. Это обеспечит надежный уровень безопасности работы.
6. В конце таблице приведены минимальные углы вылета стрелы при различных длинах стрелы. Опускание стрелы ниже указанных в таблице минимальных значений может быть очень рискованным.
Технические параметры (автомобиль)
Размеры | Длина | мм | 13200 | |
Ширина | мм | 2500 | ||
Высота | мм | 3550 | ||
Колесная база | Первое-второе | мм | 1450 | |
Второе-третье | мм | 3600 | ||
Грузоподъемность | Собственный вес | кг | 1350 | |
Осевая нагрузка | Котлован | кг | 37000 | |
Промежуточный вал | кг | 12400 | ||
Кинетические параметры | Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 24600 | |
Номинальный вращающий момент двигателя | Н.м/(об/мин) | 213(2200) | ||
Параметры движения | Максимальная скорость движения | км/ч | 1160(1200-1600) | |
Минимальный диаметр поворота | м | 75 | ||
Минимальный дорожный просвет | мм | 24 | ||
Угол проходимости | ° | 280 | ||
Угол проходимости | ° | 16.5 | ||
Тормозной путь (30км/ч) | м | 13.5 | ||
Максимальная способность преодоления подъема | % | ≤10 | ||
Потребление топлива на 100 км | л | 40 | ||
40 |
Технические параметры (кран)
Характеристические параметры | Максимальная грузоподъемность | т | 36 | |
Наименьший вылет стрелы | м | 3 | ||
Радиус поворота хвоста платформы | мм | 3894 | ||
Максимальный подъемный вращающий момент | Стандартный | кН.м | 1236 | |
Расстояние между опорными башмаками | Продольный | м | 5.3 | |
Наклонный | м | 6.1 | ||
Подъемная высота | Стандартная | м | 10.9 | |
Наибольшее расстояние выдвижения (основная стрела) | м | 39.88 | ||
Наибольшее расстояние выдвижения (основная и дополнительная стрелы) | м | 53.92 | ||
Длина стрелы | Стандартная | м | 10.95 | |
Наибольшая длина (основная стрела) | м | 39.75 | ||
Наибольшая длина (основная и дополнительная стрелы) | м | 39.75+13.5 | ||
Рабочие параметры | Время вылета стрелы | Полный вылет стрелы | с | 45 |
Время выдвижения | Полное выдвижение | с | 85 | |
Максимальная частота вращения | об/мин | 2.0 | ||
Максимальная скорость подъема основной стрелы с одиночной канатной талью (на третий уровень высоты) | м/мин | 110 | ||
Максимальная подъемная скорость вспомогательной стрелы с одиночной канатной талью (на третий уровень высоты) | м/мин | 110 |
Параметры грузоподъемности (единицы измерения: кг)
Диапазон изменения вылета стрелы (м) | При выдвинутых упорных башмаках + пятый упорный башмак (подъем груза с любым углом поворота 360°) При выдвинутых упорных башмаках (фронтальный подъем с углом поворота 120° запрещен) |
||||||||
Основная стрела (м) | Основная стрела + дополнительная стрела | ||||||||
10.95 | 18.15 | 25.35 | 32.55 | 39.75 | 39.75+8.5 | 39.75+13.5 | |||
1° | 20° | 1° | 20° | ||||||
3.0 | 36000 | ||||||||
3.5 | 32500 | ||||||||
4.0 | 28500 | 21500 | |||||||
4.5 | 25000 | 20500 | |||||||
5.0 | 23000 | 19500 | 12000 | ||||||
5.5 | 20500 | 18200 | 12000 | ||||||
6.0 | 18500 | 17000 | 11800 | 9700 | |||||
6.5 | 16800 | 16000 | 11500 | 9300 | |||||
7.0 | 15500 | 14500 | 11000 | 9000 | 7000 | ||||
7.5 | 14000 | 13500 | 10500 | 8600 | 6500 | ||||
8.0 | 12700 | 12200 | 9850 | 8400 | 6500 | ||||
8.5 | 11500 | 11000 | 9300 | 8000 | 6500 | ||||
9.0 | 10000 | 9000 | 7800 | 6400 | 3000 | ||||
10 | 8200 | 8500 | 7300 | 6000 | 2900 | 2000 | |||
11 | 6800 | 7500 | 6900 | 5700 | 2780 | 1950 | 2000 | ||
12 | 5600 | 6500 | 6500 | 5400 | 2650 | 1850 | 1900 | ||
14 | 4000 | 4500 | 5300 | 4600 | 2400 | 1700 | 1740 | 1200 | |
16 | 2800 | 3500 | 4000 | 4100 | 2130 | 1550 | 1560 | 1100 | |
18 | 2500 | 3500 | 3300 | 1850 | 1380 | 1380 | 1000 | ||
20 | 1800 | 2400 | 2600 | 1560 | 1220 | 1200 | 900 | ||
22 | 1400 | 1900 | 2100 | 1290 | 1050 | 1020 | 800 | ||
24 | 1500 | 1650 | 1040 | 880 | 860 | 700 | |||
26 | 1100 | 1200 | 770 | 710 | 680 | 600 | |||
28 | 800 | 1100 | 510 | 540 | 520 | 510 | |||
30 | 800 | 300 | 380 | 400 | 440 | ||||
32 | 200 | 250 | 320 | 370 | |||||
34 | 250 | 300 | |||||||
36 | 220 | ||||||||
Коэффициент усиления | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Наименьший угол вылета основной стрелы | 23° | 35° | 45° | 48° |
Кривая характеристик вылета стрелы