Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Примечания
1. Все представленные в таблицах параметры измерены в условиях, когда оборудование неподвижно установлено на твердой поверхности (земле), и положение платформы отрегулировано и установлено на соответствующем уровне. Диапазон изменения вылета стрелы в таблице измерен в условиях номинальной нагрузки. При измерении грузоподъемности стрелы, выдвинутой на 11.2 м, было тщательно проверено, чтобы все остальные выдвижные разделы стрелы не были выдвинуты.
2. Номинальное значение грузоподъемности включает вес основного подъемного крюка 550 кг и дополнительного подъемного крюка 100 кг.
При полном выдвижении дополнительной стрелы, фактическая грузоподъемность основной подъемной стрелы будет на 2300 кг ниже номинальной грузоподъемности.
3. При расположении основного грузоподъемного крюка на конце основной стрелы, фактическая грузоподъемность дополнительной стрелы должна быть ниже номинального значения на 550 кг, и фактическая грузоподъемность каждой секции стрелы, поддерживаемой натяжным шкивом на свободном конце стрелы, должна быть на 550 кг ниже номинального значения и ограничиваться в пределах 4000 кг.
Когда дополнительный подъемный крюк находится на натяжном шкиве на свободном конце стрелы, фактическая грузоподъемность каждого раздела основной стрелы будет на 100 кг меньше номинального значения.
4. Если пятый опорный башмак не выдвинут, запрещается использовать автокран для подъема какого-либо веса в пределах сектора 120 ° в передней части оборудования. Только после установки пятого опорного башмака оборудование может использоваться для подъема грузов с любым поворотом подъема от 0 ° до 360 °.
5. Пожалуйста, убедитесь, что длина выдвинутой стрелы в реальных рабочих условиях не достигает значения, указанного в таблице, и вес поднимаемого груза не превышает коэффициент наименьшей подъемной мощности, предложенный в таблице, это обеспечит надежный уровень безопасности работы.
6. В конце таблице приведены минимальные углы вылета стрелы при различных длинах выдвижения. Опускание стрелы ниже указанных в таблице минимальных значений может быть очень рискованным.
Технические параметры (автомобиль)
Размеры | Длина | мм | 14200 | ||
Ширина | мм | 2800 | |||
Высота | мм | 3650 | |||
Колесная база | Первое-второе | мм | 1450 | ||
Второе-третье | мм | 4300 | |||
Третье-четвертое | мм | 1350 | |||
Грузоподъемность | Собственный вес | кг | 45700 | ||
Осевая нагрузка | Котлован | кг | 19700 | ||
Промежуточный вал | кг | 26000 | |||
Кинетические параметры | Двигатель | С нагрузкой | Номинальная мощность | кВт/(об/мин) | 132/1800 |
Номинальный вращающий момент | Н.м/(об/мин) | 750/1300 | |||
Без нагрузки | Номинальная мощность | кВт/(об/мин) | 276/2200 (WEICHAI) /283/1900(Commins) | ||
Номинальный вращающий момент | Н.м/(об/мин) | 1460/1200 ~1600(WEICHAI)/1835/1200(Commins) | |||
Параметры движения | Максимальная скорость движения | км/ч | 75 | ||
Минимальный диаметр поворота | м | 24 | |||
Минимальный дорожный просвет | мм | 260 | |||
Угол проходимости | ° | 16.5 | |||
Угол проходимости | ° | 13.4 | |||
Тормозной путь (30км/ч) | м | 10 | |||
Максимальная способность преодоления подъема | % | 33 | |||
Потребление топлива на 100 км | л | 47 |
Технические параметры (кран)
Характеристические параметры | Максимальная грузоподъемность | т | 70 | |
Наименьший вылет стрелы | м | 3 | ||
Радиус поворота хвоста платформы | мм | 4200 | ||
Максимальный подъемный вращающий момент | Стандартный | кН.м | 2354.4 | |
Расстояние между опорными башмаками | Продольный | м | 6.0 | |
Наклонный | м | 7.8 | ||
Подъемная высота | Стандартная | м | 11.54 | |
Наибольшее расстояние выдвижения (основная стрела) | м | 43.73 | ||
Наибольшее расстояние выдвижения (основная и дополнительная стрелы) | м | 58.89 | ||
Длина стрелы | Стандартная | м | 11.62 | |
Наибольшая длина (основная стрела) | м | 44.1 | ||
Наибольшая длина (основная и дополнительная стрелы) | м | 59.1 | ||
Рабочие параметры | Время вылета стрелы | Полный вылет стрелы | с | 52 |
Время выдвижения | Полное выдвижение | с | 105 | |
Максимальная частота вращения | об/мин | 2.0 | ||
Максимальная скорость подъема основной стрелы с одиночной канатной талью (на третий уровень высоты) | м/мин | 130 | ||
Максимальная подъемная скорость вспомогательной стрелы с одиночной канатной талью (на третий уровень высоты) | м/мин | 130 |
Параметры грузоподъемности (единицы измерения: кг)
При выдвинутых упорных башмаках + пятый упорный башмак (подъем груза с любым углом поворота 360°) При выдвинутых упорных башмаках (фронтальный подъем с углом поворота 120° запрещен) |
|||||||||||
Диапазон изменения вылета стрелы (м) | Основная стрела | Основная стрела + дополнительная стрела 44.1м+9.2м |
Основная стрела + дополнительная стрела 44.1м+9.2м |
||||||||
Длина стрелы (м) | Установочный угол дополнительной стрелы | Установочный угол дополнительной стрелы | |||||||||
11.62м | 19.74м | 27.86м | 35.98м | 44.1м | 5 | 15 | 30 | 5 | 15 | 30 | |
3 | 70000 | ||||||||||
3.5 | 63000 | ||||||||||
4 | 56000 | 39000 | |||||||||
5 | 48000 | 37000 | 24000 | ||||||||
6 | 39000 | 34000 | 24000 | ||||||||
7 | 30000 | 28700 | 23000 | 18000 | |||||||
8 | 23500 | 22500 | 21000 | 17000 | |||||||
9 | 18200 | 18500 | 15600 | 10000 | |||||||
10 | 14700 | 15300 | 14500 | 9800 | 4000 | ||||||
12 | 10200 | 11000 | 11600 | 9000 | 3200 | 2400 | 2400 | ||||
14 | 7100 | 8200 | 9300 | 8000 | 2900 | 2200 | 2000 | 2300 | 1500 | ||
15 | 5800 | 7100 | 8100 | 7700 | 2700 | 2100 | 1900 | 2150 | 1450 | ||
16 | 5300 | 6000 | 7100 | 7000 | 2500 | 2000 | 1800 | 2000 | 1400 | ||
18 | 4800 | 5600 | 5900 | 2200 | 1800 | 1700 | 1800 | 1300 | 1000 | ||
20 | 3800 | 4300 | 4800 | 2000 | 1700 | 1600 | 1600 | 1200 | 1000 | ||
22 | 2850 | 3300 | 3800 | 1800 | 1500 | 1400 | 1400 | 1100 | 900 | ||
24 | 2600 | 3000 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | |||
26 | 1900 | 2400 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 850 | |||
28 | 1900 | 900 | 1000 | 900 | 800 | 900 | 800 | ||||
30 | 1400 | 600 | 700 | 700 | 600 | 800 | 750 | ||||
32 | 500 | 700 | 700 | ||||||||
Коэффициент усиления | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
Наименьший угол вылета основной стрелы | 28 | 30 | 45 | 52 | 54 | 53 | 55 | 55 | 58 |
Кривая характеристик вылета стрелы