Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Мы предлагаем Вам ознакомиться с параметрами в таблице для лучшей эффективности эксплуатации автомобильных кранов CLTTC025G.
1. При измерении грузоподъемности стрелы, выдвинутой на 10.5 м, было тщательно проверено, чтобы все остальные выдвижные разделы стрелы не были выдвинуты.
2. Параметр номинального значения грузоподъемности, представленный в таблице ниже включает вес основного подъемного крюка 300 кг и дополнительного подъемного крюка 70 кг.
При полном выдвижении дополнительной стрелы, фактическая грузоподъемность основной подъемной стрелы должна быть на 400 кг ниже номинальной грузоподъемности.
3. При расположении основного грузоподъемного крюка на конце основной стрелы, фактическая грузоподъемность дополнительной стрелы должна быть ниже номинального значения на 400 кг, и фактическая грузоподъемность каждой секции стрелы, поддерживаемой натяжным шкивом на свободном конце стрелы, должна быть на 400 кг ниже номинального значения и ограничиваться в пределах 3000 кг.
Когда дополнительный подъемный крюк находится на натяжном шкиве на свободном конце стрелы, фактическая грузоподъемность каждого раздела основной стрелы будет на 100 кг меньше номинального значения.
4. Если пятый опорный башмак не выдвинут, запрещается использовать автокран для подъема какого-либо веса в пределах сектора 120 ° в передней части оборудования. Только после установки пятого опорного башмака оборудование может использоваться для подъема грузов с любым поворотом подъема от 0 ° до 360 °.
5. Пожалуйста, убедитесь, что длина выдвинутой стрелы в реальных рабочих условиях не достигает значения, указанного в таблице, и вес поднимаемого груза не превышает коэффициент наименьшей подъемной мощности, предложенный в таблице, это обеспечит надежный уровень безопасности работы.
6. В конце таблице приведены минимальные углы вылета стрелы при различных длинах стрелы. Опускание стрелы ниже указанных в таблице минимальных значений может быть очень рискованным.
Технические параметры (автомобиль)
Размеры | Длина | мм | 12660 | |
Ширина | мм | 2500 | ||
Высота | мм | 3430 | ||
Колесная база | Первое-второе | мм | 4225 | |
Второе-третье | мм | 1350 | ||
Грузоподъемность | Собственный вес | кг | 32480 | |
Осевая нагрузка | Котлован | кг | 7260 | |
Промежуточный вал | кг | 25220 | ||
Кинетические параметры | Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 220/2300 | |
Номинальный вращающий момент двигателя | Н.м/(об/мин) | 1100/1200~1600 | ||
Параметры движения | Максимальная скорость движения | км/ч | 75 | |
Минимальный диаметр поворота | м | 20 | ||
Минимальный дорожный просвет | мм | 267 | ||
Угол проходимости | ° | 18.5 | ||
Угол проходимости | ° | 13.6 | ||
Тормозной путь (30км/ч) | м | 10 | ||
Максимальная способность преодоления подъема | % | 39 | ||
Потребление топлива на 100 км | л | 36 |
Технические параметры (кран)
Характеристические параметры | Максимальная грузоподъемность | т | 25 | |
Наименьший вылет стрелы | м | 3 | ||
Радиус поворота хвоста платформы | мм | 3690 | ||
Максимальный подъемный вращающий момент | Стандартный | кН.м | 980 | |
Расстояние между опорными башмаками | Продольный | м | 5.03 | |
Наклонный | м | 6.1 | ||
Подъемная высота | Стандартная | м | 10.57 | |
Наибольшее расстояние выдвижения (основная стрела) | м | 40 | ||
Наибольшее расстояние выдвижения (основная и дополнительная стрелы) | м | 49.2 | ||
Длина стрелы | Стандартная | м | 10.5 | |
Наибольшая длина (основная стрела) | м | 40 | ||
Наибольшая длина (основная и дополнительная стрелы) | м | 48.3 | ||
Рабочие параметры | Время вылета стрелы | Полный вылет стрелы | с | 50 |
Время выдвижения | Полное выдвижение | с | 90 | |
Максимальная частота вращения | об/мин | |||
Максимальная скорость подъема основной стрелы с одиночной канатной талью (на третий уровень высоты) | м/мин | |||
Максимальная подъемная скорость вспомогательной стрелы с одиночной канатной талью (на третий уровень высоты) | м/мин |
Параметры грузоподъемности (единицы измерения: кг)
Диапазон изменения вылета стрелы (м) | При выдвинутых упорных башмаках + пятый упорный башмак (подъем груза с любым углом поворота 360°) При выдвинутых упорных башмаках (фронтальный подъем с углом поворота 120° запрещен) |
||||||||||
Основная стрела | Основная стрела: 40м+ дополнительная стрела: 8.3м |
||||||||||
Длина стрелы (м) | Угол вылета основной стрелы (°) | Угол вылета дополнительной стрелы (°) | |||||||||
10.5 | 14.19 | 17.88 | 23.41 | 28.94 | 34.47 | 40 | 1° | 30° | |||
3.0 | 25000 | 80 | 3000 | 1900 | |||||||
3.5 | 25000 | 23000 | 78 | 2850 | 1900 | ||||||
4.0 | 24500 | 22000 | 18000 | 76 | 2850 | 1800 | |||||
4.5 | 22000 | 20500 | 17000 | 12000 | 74 | 2800 | 1750 | ||||
5.0 | 20000 | 19000 | 15700 | 12000 | 10000 | 72 | 2700 | 1700 | |||
5.5 | 18000 | 17700 | 14700 | 11500 | 9500 | 70 | 2600 | 1600 | |||
6.0 | 16000 | 16000 | 13700 | 10900 | 9000 | 68 | 2450 | 1500 | |||
6.5 | 14200 | 14000 | 12800 | 10400 | 8500 | 7000 | 66 | 2200 | 1420 | ||
7.0 | 12900 | 12700 | 12000 | 9800 | 8000 | 6800 | 64 | 2000 | 1350 | ||
8.0 | 11000 | 10900 | 10600 | 8800 | 7600 | 6300 | 5500 | 62 | 1750 | 1280 | |
9.0 | 8900 | 8800 | 8000 | 6800 | 5800 | 5000 | 60 | 1500 | 1210 | ||
10.0 | 7200 | 7100 | 7300 | 6200 | 5300 | 4800 | 58 | 1280 | 1100 | ||
11.0 | 6000 | 5800 | 6600 | 5700 | 4900 | 4500 | 56 | 1080 | 960 | ||
12.0 | 4850 | 5500 | 5250 | 4500 | 4150 | 54 | 920 | 850 | |||
13.0 | 4100 | 4800 | 4900 | 4200 | 3850 | 52 | 760 | 700 | |||
14.0 | 3450 | 4100 | 4500 | 3950 | 3580 | 50 | 600 | 550 | |||
15.0 | 3500 | 3950 | 3700 | 3350 | 45 | 290 | 260 | ||||
16.0 | 3050 | 3450 | 3350 | 3150 | |||||||
18.0 | 2280 | 2500 | 2750 | 2750 | |||||||
20.0 | 2050 | 2200 | 2300 | ||||||||
22.0 | 1550 | 1700 | 1850 | ||||||||
24.0 | 1400 | 1450 | |||||||||
26.0 | 1060 | 1150 | |||||||||
28.0 | 900 | ||||||||||
30.0 | 700 | ||||||||||
Коэффициент усиления | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
Наименьший угол вылета основной стрелы | 25° | 35° | 36° | 45° |
Кривая характеристик вылета стрелы