Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
ООО ЧанЛинь компании
Дорожный каток YZ26
Описание:
Дорожный каток YZ26 - дорожно-строительная техника.
Дорожный каток YZ26 гарантирует высокоэффективность трамбовки применяется при уплотнении и укладки автомобильных дорог, при прокладке и ремонте тротуаров и тд.
Дорожный каток YZ26
Характеристика:
- Рациональные конфигурации, надежность гидравлических компонентов повышают эффективность эксплуатации
- Цилиндры с комбинированными уплотнителями
- Удобное сиденье и кабина оператора
Дорожный каток YZ26
Применение:
Дорожный каток YZ26 используется при строительстве или реконструкции автомобильных дорог, при прокладке и ремонте тротуаров, пешеходных дорожек, при асфальтировании различных площадок.
Дорожный каток YZ26
Принцип работы:
Дорожный каток YZ26 - технические параметры
Габаритные размеры | ||||
1 | Длина | 6540мм | ||
2 | Ширина | 2466мм | ||
3 | Высота(с кабиной) | 3385мм | ||
4 | Колесная база | 3220мм | ||
5 | Колея | 1665мм | ||
6 | Мин.дорожный просвет | 456мм | ||
Основные технические характеристики | ||||
1 | Статистическая нагрузка | 782N/cm | ||
2 | Динамическая нагрузка | 2755 N/cm | ||
3 | Рабочий вес | 26000кг | ||
4 | Макс. центробежная сила | Низкая частота | 27HZ | 420kN |
Высокая амплитуда | 2.1мм | |||
Мин.центробежная сила | Высокая частота | 31HZ | 290 kN | |
Низкая амплитуда | 1.1мм | |||
5 | Общее усилие нажима | 77600(кг) | ||
6 | Распределительный вес на барабане | 17000кг | ||
7 | Статический вес на шине | 9000кг | ||
8 | Мин. Радиуса поворота | 7000мм | ||
9 | Размеры барабана | Диаметр барабана | 1600мм | |
Ширина барабана | 2150мм | |||
Толщина барабана | 50мм | |||
10 | Ходовая скорость(Km/h), 3 передние &3 задние | |||
(1) 1-я передача (F/R) | 0~3.9 | |||
(2) 2-я передача (F/R) | 0~5.36 | |||
(3) 3-я передача (F/R) | 0~9.56 | |||
11 | Преодолеваемый улон | 45% | ||
Дизельный Двигатель | ||||
1 | Модель | SDEC двигатель C6121ZG19 | ||
2 | Тип | С непосредственным впрыском, турбонаддувом и водным охлаждением | ||
3 | Мощность | 162кВт | ||
4 | Объем цилиндра, | 9.726 (Л) | ||
5 | Номинальная частота вращения | 2200(об/мин) | ||
6 | Макс. крутящий момент | >843(N.m) | ||
7 | Стартерный тип | Электрический | ||
8 | Мин. Удельный расход топлива | 235(g/Kw.h) | ||
9 | Нетто-Вес | 960(Кг) | ||
Система управления | ||||
1 | Модель | Гидростатическое вибрационное управление | ||
2 | Тип | насос+ мотор+ редуктор | ||
3 | Модель насоса | 90R100 | ||
4 | Модель вибрационного мотора +редуктор, число редуктора | 51D110+GFT26T2 62 | ||
5 | Модель заднего тягового мотора | 51C110 | ||
6 | Давление в системе | 42МПа | ||
Мост и шина | ||||
1 | Модель оси | DANA193/67(произведено в Немеце) | ||
2 | Тип главного редуктора | Hypoid коническая передача, Одноступенчатая | ||
3 | Передаточное число главного редуктора | 7.167 | ||
4 | Тип заднего редуктора | Одноступенчатый планетарный | ||
5 | Передаточное число заднего редуктора | 6 | ||
6 | Число дропбокса | 1.524 | ||
7 | Общее число | 65.532 | ||
7 | Размер шины | 23.1-26-12PR | ||
Гидравлическая система | ||||
1 | Модель вибраторного насоса | 90R075 | ||
2 | Система давления | 420(кгf/cm2) | ||
3 | Модель вибраторного мотора | 90M075 | ||
Рулевое управление | ||||
1 | Тип | Средняя шарнирно-сочленная рама. Полное гидравлическое Регулирование | ||
2 | Модель насоса | SNP3/26 | ||
3 | Модель рулевого редуктора | BZZ1-E630C | ||
4 | Давление в системе | 16MPa | ||
5 | Размеры рулевого цилиндра | Ф90*45*280(мм) | ||
Тормозная система | ||||
1 | Тип тормоза | тормоз путешествия зависят от гидравлической системы статической гидравлической буксировки близкого кругооборота, Вибрирующий редуктор с тормозом, которые управляют соленоидным клапаном. | ||
2 | Тип стояночного тормоза | Автоматический тормоз под давлением | ||
Объемы топливных резервуаров | ||||
1 | Топливо (дизель) | 300 (Л) | ||
2 | Смазочное масло двигателя | 27.5 (Л) | ||
3 | Масло для гидросистемы | 170(Л) | ||
4 | Масло для Ведущей оси(F/R) | 26 (Л) | ||
5 | Масло для вибрационного барабана | 3.2(Л) |
Дорожно -строительная техника произведенная в Китае