Технические характеристики
| Модель | GKM105P |
| Длина×Ширина×Высота (м) | 9600*3680*4300 |
| Длина×Ширина×Высота (м) | 35000 |
| Номинальный общий вес (кг) | 105000 |
| Дизельный двигатель | YUCHAI 580 |
| Номинальная мощность (кВт) | 580лс |
| Тип привода | 6×4 |
| Грузоподъемность (м3) | 40 |
| Макс. преодолеваемый подъем (%) | 30 |
| Мин. радиус поворота (м) | 12 |


















