Технические характеристики
                  | Модель | GKM95P | 
| Длина×Ширина×Высота (м) | 9400*3680*4220 | 
| Длина×Ширина×Высота (м) | 34000 | 
| Номинальный общий вес (кг) | 96000 | 
| Дизельный двигатель | YUCHAI 520 | 
| Номинальная мощность (кВт) | 520лс | 
| Тип привода | 6×4 | 
| Грузоподъемность (м3) | 35 | 
| Макс. преодолеваемый подъем (%) | 30 | 
| Мин. радиус поворота (м) | 12 | 

 
                  







 
            








