Технические характеристики
| Модель | GKM90P |
| Длина×Ширина×Высота (м) | 9100*3450*4080 |
| Длина×Ширина×Высота (м) | 32000 |
| Номинальный общий вес (кг) | 92000 |
| Дизельный двигатель | WeiChai 420/480 |
| Номинальная мощность (кВт) | 420/480лс |
| Тип привода | 6×4 |
| Грузоподъемность (м3) | 33 |
| Макс. преодолеваемый подъем (%) | 30 |
| Мин. радиус поворота (м) | 12 |


















