Технические характеристики
| Модель | GKM45P |
| Длина×Ширина×Высота (м) | 8750*2560*3450 |
| Длина×Ширина×Высота (м) | 15000 |
| Номинальный общий вес (кг) | 45000 |
| Дизельный двигатель | WeiChai 340 |
| Номинальная мощность (кВт) | 340 лс |
| Тип привода | 6×4 |
| Грузоподъемность (м3) | 19 |
| Макс. преодолеваемый подъем (%) | 30 |
| Мин. радиус поворота (м) | 8 |


















