Технические характеристики
| Модель | CPCD25 |
| Тип питания | Дизель |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Номинальная высота подъема (мм) | 3000 |
| Высота свободного подъема (мм) | 160 |
| Размер вилки (Д×Ш×Т) (мм) | 1070*122*40 |
| Угол наклона мачты (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Вылет вилки (от центра колеса до передней поверхности вилки) (мм) | 460 |
| Дорожный просвет (нижняя часть мачты) (мм) | 105 |
| Длина до торца вилки (без вилки) (мм) | 2610 |
| Габаритная ширина (колеса) (мм) | 1155 |
| Высота защитного ограждения (мм) | 2120 |
| Колесная база (мм) | 1650 |
| Радиус поворота (внешний) (мм) | 2330 |
| Скорость движения (с погрузкой/разгрузкой) (км/ч) | 20/21 |
| Скорость подъема (погрузка/разгрузка) (мм/с) | 550/600 |
| Скорость опускания (погрузка/разгрузка) (мм/с) | 500/450 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с нагрузкой/разгрузкой) (%) | 25/25 |
| Шина (передняя) | 7.00-12-12PR |
| Шина (задняя) | 6.00-9-10PR |
| Габаритный вес (кг) | 3850 |
| Модель двигателя | C490BPG |
| Номинальная мощность | 40 кВт @ 2650 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 160 Н.м @1800-2000 об/мин |
























