Модель | CPCD160 |
Тип питания | Дизель |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 16000 |
Центр нагрузки (мм) | 600 |
Номинальная высота подъема (мм) | 3000 |
Высота свободного подъема (мм) | / |
Размер вилки (Д×Ш×Т) (мм) | 1500*200*90 |
Угол наклона мачты (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
Вылет вилки (от центра колеса до передней поверхности вилки) (мм) | 800 |
Дорожный просвет (нижняя часть мачты) (мм) | 270 |
Длина до торца вилки (без вилки) (мм) | 4820 |
Габаритная ширина (колеса) (мм) | 2480 |
Высота защитного ограждения (мм) | 3080 |
Колесная база (мм) | 3000 |
Радиус поворота (внешний) (мм) | 4450 |
Скорость движения (с погрузкой/разгрузкой) (км/ч) | 25/30 |
Скорость подъема (погрузка/разгрузка) (мм/с) | 350/- |
Скорость опускания (погрузка/разгрузка) (мм/с) | |
Max.gradeability (loaden/unloaden) (%) | 20/- |
Шина (передняя) | 12.00-20-20PR |
Шина (задняя) | 12.00-20-20PR |
Габаритный вес (кг) | 19200 |
Модель двигателя | YC6J160 |
Номинальная мощность | 118@2200об/мин |
Номинальный крутящий момент | 650Н.м@1600об/мин |
Помимо дизельного вилочного погрузчика CPCD160, в каталоге компании SINOMACH представлено множество других видов тяжелой строительной и инженерной техники.
SINOMACH является ведущим производителем и поставщиком строительного и инженерного оборудования в Китае. Здесь представлены различные виды деталей для тяжелой техники, например, экскаваторов, портовых и горнодобывающих машин. SINOMACH предлагает высококачественное тяжелое оборудование по конкурентоспособной цене.