Модель | CPCD35 |
Тип питания | Дизель |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 3500 |
Центр нагрузки (мм) | 500 |
Номинальная высота подъема (мм) | 3000 |
Высота свободного подъема (мм) | 165 |
Размер вилки (Д×Ш×Т) (мм) | 1070*122*50 |
Угол наклона мачты (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
Вылет вилки (от центра колеса до передней поверхности вилки) (мм) | 480 |
Дорожный просвет (нижняя часть мачты) (мм) | 130 |
Длина до торца вилки (без вилки) (мм) | 2780 |
Габаритная ширина (колеса) (мм) | 1225 |
Высота защитного ограждения (мм) | 2150 |
Колесная база (мм) | 1700 |
Радиус поворота (внешний) (мм) | 2440 |
Скорость движения (с погрузкой/разгрузкой) (км/ч) | 18/19 |
Скорость подъема (погрузка/разгрузка) (мм/с) | 380/450 |
Скорость опускания (погрузка/разгрузка) (мм/с) | 400/350 |
Макс. преодолеваемый подъем (с нагрузкой/разгрузкой) (%) | 20/20 |
Шина (передняя) | 28×9-15-14PR |
Шина (задняя) | 6.50-10-10PR |
Габаритный вес (кг) | 4750 |
Модель двигателя | C490BPG |
Номинальная мощность | 40кВт@2650об/мин |
Номинальный крутящий момент | 160Н.м @1800-2000об/мин |
Помимо дизельного вилочного погрузчика CPCD50, в каталоге компании SINOMACH представлено множество других видов тяжелой строительной и инженерной техники.
SINOMACH является ведущим производителем и поставщиком строительного и инженерного оборудования в Китае. Здесь представлены различные виды деталей для тяжелой техники, например, экскаваторов, портовых и горнодобывающих машин. SINOMACH предлагает высококачественное тяжелое оборудование по конкурентоспособной цене.