№ | Технические параметры | LXL1000 |
1 | Мощность двигателя | 132 кВт |
2 | Ширина фрезерования | 1010 мм |
3 | Глубина фрезерования | 0~150 мм |
4 | Количество фрезерных резаков | 84 шт. |
5 | Скорость перемещения | 0~7.8 км/ч |
6 | Рабочая скорость | 0~30 м/мин |
7 | Минимальный дорожный просвет | 180 мм |
8 | Колея гусеничного хода / шина | Шина |
9 | Емкость топливного бака | 230 л |
10 | Объем водного бака | 450 л |
11 | Операционный вес | 14.5 т |
12 | Способность преодолевать подъем | 20 % |
13 | Скорость вращения фрезбарабана | 165 об/мин |
14 | Размеры машины (Д*Ш*В) | 4105 мм × 2189 мм × 3243 мм |
Корпорация SINOMACH специализируется на производстве дорожных фрез в Китае, и предлагает широкий ассортимент продукции, который включает колесные погрузчики, двухбарабанные вибрационные катки с гидравлическим приводом, гусеничные краны, автогрейдеры, гусеничные бульдозеры, и др.