Параметры | Единицы измерения | Значения | |
Ширина укладки | Стандартная | мм | 2500 |
Ширина укладки | Максимальная | мм | 6000 |
Толщина укладки | Минимальная | мм | 20 |
Толщина укладки | Максимальная | мм | 150 |
Скорость перемещения | Ⅰ переключение скорости | м/мин | 1~10 |
Ⅱ переключение скорости | км/ч | 0~10 | |
Равномерность укладки | мм / 3 м | ±15 | |
Стабилизированной платформы Stabilized base camber | % | ±3 | |
Компактность стабилизированной платформы | % | >75 | |
Емкость бункера | t | 12 | |
Способность преодоления подъема | Укладка | ° | 6 |
Транспортировка | ° | 10 | |
Размеры | Общая длина | мм | 6290 |
Общая ширина | мм | 2690 | |
Общая высота | мм | 2820 | |
Вес | т | 15 | |
Спиральный конвейер | Диаметр | мм | 360 |
Шаг резьбы | мм | 280 | |
Модель двигателя | Dongfeng Cummins 4BTA3.9-C125 | ||
Мощность двигателя | кВт | 93 | |
Скорость вращения | об/мин | 2200 | |
Скорость скребкового питателя | м/мин | 13 | |
Скорость спирального питателя | об/мин | 0-16 | |
Вибрационный двигатель | МПа | 16 | |
Вибрационная скорость вращения | об/мин | 0-3500 |
Наша корпорация является специализированным производителем асфальтоукладчиков в Китае, и предлагает широкий ассортимент продукции, который включает колесные погрузчики, гусеничные краны, автогрейдеры, гусеничные бульдозеры, и другие.