Модель | GTY320 |
Рабочий объем (л) | 14.01 |
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 257/2000 |
Макс. крутящий момент (Н.м/об/мин) | 1400@2000 об/мин |
Эксплуатационный вес | 37.2 T |
Габариты (без рыхлителя) (мм) | 6535×4150×3515 |
Давление на грунт (мПа) | 0.105 |
Ширина колеи (мм) | 2140 |
Объем призмы волочения (мм) | 10 |
Ширина лезвия (мм) | 4150 |
Высота отвала (мм) | 1610 |
Макс. падение под землю (мм) | 560 |
Ширина башмака гусеницы (мм) | 560 |
Шаг (мм) | 228.6 |
Количество гусениц | 41 |
Количество несущих роликов | 4 |
Количество опорных катков | 14 |
Макс. тяговое усилие (кН) | 280 |
Преодолеваемый подъем | 30° |
Скорость движения вперед (км/ч) | F1:0-3.6 |
F2:0-6.6 | |
F3:0-11.5 | |
Скорость движения назад (км/ч) | R1:0-4.4 |
R2:0-7.8 | |
R3:0-13.5 |
Помимо бульдозера GTY320, в каталоге компании SINOMACH представлено много других видов тяжелой строительной и инженерной техники.